– Bảng giá thuê xechỗ có tài xế của Phong Cảnh cam kết xe mới, sạch sẽ, tài xế vui vẻ, nhiệt tình. phục vụ tất cả các Quận, Huyện trên địa bàn TP.HCM và TP Thủ Đức: Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận Bình Thạnh , Quận Tân Bình, Quận Gò Vấp và Thành Phố Thủ Đức hoàn toàn không phát sinh thêm chi phí.
– Bảng giá của chúng tôi đã bao gồm: tài xế phục vụ suốt chuyến đi, nhiên liệu, xe đời mới, phí cầu đường.
| |||||||||||||||||
STT | Khởi hành từ TP. HCM | Km | Thời gian | Xe 16 chỗ Ford Transit | Xe 16 chỗ Hyundai Solati | Xe 29 chỗ Thaco/Ucon | Xe 33 chỗ Thaco/Ucon | Xe 45 chỗ Univer | |||||||||
1 | City tour fullday (Bao gồm ăn trưa ) | 8h | 1,900,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | ||||||||||
2 | Đón /tiễn Sân bay | 3h | 800,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | ||||||||||
3 | SGN -Vũng Tàu / Long Hải -SGN | 280 | 1 ngày | 2,700,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,500,000 | |||||||||
4 | SGN -Vũng Tàu / Long Hải -SGN | 350 | 2 ngày | 4,000,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | |||||||||
5 | SGN -Vũng Tàu / Long Hải -SGN | 380 | 3 ngày | 5,500,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 11,000,000 | |||||||||
6 | SGN -Hồ Tràm / Lộc An/ Bình Châu | 320 | 1 ngày | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | |||||||||
7 | SGN -Hồ Tràm / Lộc An/ Bình Châu | 400 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 9,500,000 | |||||||||
8 | SGN -Hồ Tràm / Lộc An/ Bình Châu | 440 | 3 ngày | 5,500,000 | 7,000,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | 11,500,000 | |||||||||
9 | SGN -Phan Thiết / Mũi Né (ko bầu trắng) | 480 | 2 ngày | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | 11,000,000 | |||||||||
10 | SGN -Phan Thiết / Mũi Né (ko bầu trắng) | 580 | 3 ngày | 6,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | |||||||||
11 | SGN -Lagi | 350 | 2 ngày | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
12 | SGN -Lagi | 450 | 3 ngày | 6,000,000 | 7,000,000 | 9,000,000 | 9,500,000 | 12,000,000 | |||||||||
13 | SGN -Đà Lạt | 750 | 2N2D | 6,500,000 | 7,500,000 | 11,500,000 | 12,500,000 | 15,000,000 | |||||||||
14 | SGN -Đà Lạt | 850 | 3 ngày | 8,000,000 | 9,500,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 16,500,000 | |||||||||
15 | SGN -Đà Lạt | 900 | 3N3D | 8,500,000 | 10,000,000 | 13,500,000 | 15,000,000 | 17,000,000 | |||||||||
16 | SGN -Đà Lạt | 950 | 4 ngày | 9,500,000 | 11,000,000 | 15,000,000 | 17,000,000 | 19,000,000 | |||||||||
17 | SGN -Nha Trang | 1050 | 3 ngày | 9,000,000 | 10,000,000 | 14,000,000 | 15,000,000 | 18,500,000 | |||||||||
18 | SGN -Nha Trang | 1100 | 3N3D | 9,500,000 | 10,500,000 | 14,500,000 | 15,500,000 | 19,000,000 | |||||||||
19 | SGN -Nha Trang | 1150 | 4 ngày | 10,500,000 | 12,000,000 | 16,000,000 | 17,500,000 | 22,000,000 | |||||||||
20 | SGN -Nha Trang-Đà Lạt | 1200 | 4 ngày | 11,500,000 | 17,000,000 | 18,000,000 | 23,000,000 | ||||||||||
21 | SGN -Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 800 | 2N2D | 8,000,000 | 9,000,000 | 13,000,000 | 14,000,000 | 16,500,000 | |||||||||
22 | SGN -Ninh Chữ-Vĩnh Hy | 850 | 3 ngày | 9,000,000 | 10,500,000 | 13,500,000 | 15,000,000 | 17,000,000 | |||||||||
23 | SGN -Buôn Mê Thuột | 900 | 3 ngày | 8,000,000 | 9,000,000 | 13,500,000 | 15,000,000 | 17,000,000 | |||||||||
24 | SGN -Buôn Mê Thuột | 1000 | 4 ngày | 10,000,000 | 11,000,000 | 15,000,000 | 17,000,000 | 19,000,000 | |||||||||
25 | SGN -Mỹ tho | 200 | 1 ngày | 2,400,000 | 2,800,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | |||||||||
26 | SGN -Cái Bè-Vĩnh Long | 300 | 1 ngày | 3,000,000 | 3,500,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | |||||||||
27 | SGN -Cái Bè-Vĩnh Long | 380 | 2 ngày | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 9,500,000 | |||||||||
28 | SGN -Cần Thơ | 420 | 2 ngày | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 9,000,000 | 10,000,000 | |||||||||
29 | SGN - Châu Đốc | 500 | 1N1Đ | 5,000,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | |||||||||
30 | SGN -Châu Đốc-Cần Thơ | 650 | 3 ngày | 6,500,000 | 8,000,000 | 10,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | |||||||||
31 | SGN -Châu Đốc - Hà Tiên | 700 | 3N3Đ | 8,500,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 13,000,000 | 16,000,000 | |||||||||
32 | SGN - Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau | 1000 | 3 ngày | 8,000,000 | 9,500,000 | 14,500,000 | 16,000,000 | 18,000,000 | |||||||||
33 | SGN -Cần Thơ - Sóc trang - Cà Mau | 1100 | 4 ngày | 9,500,000 | 11,500,000 | 15,500,000 | 17,000,000 | 20,000,000 | |||||||||
34 | SGN -Nam Cát Tiên | 300 | 2 ngày | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,000,000 | 7,500,000 | 9,500,000 | |||||||||
35 | SGN -Madagui | 340 | 2 ngày | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 8,000,000 | 10,500,000 | |||||||||
36 | Over km | 7,000 | 10,000 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | |||||||||||
37 | Ăn chính tự túc | 1 bữa | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |||||||||||
38 | Lưu đêm tự túc- tài xế | 1 đêm | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 500,000 | |||||||||||
XE HỌC SINH | |||||||||||||||||
STT | Khởi hành từ TP. HCM | Km | Thời gian | Xe 16 chỗ Ford Transit | Xe 16 chỗ Hyundai Solati | Xe 29 chỗ Thaco/Ucon | Xe 33 chỗ Thaco/Ucon | Xe 45 chỗ Univer | |||||||||
1 | SGN - SUỐI TIÊN | 1 Ngày | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | |||||||||||
2 | SGN - HAPPY FARM (bình chánh) | 1 Ngày | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | |||||||||||
3 | SGN - VIETOPIA | 1 Ngày | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | |||||||||||
4 | SGN - ĐẦM SEN | 1 Ngày | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | |||||||||||
5 | SGN - GIGA MALL / SỞ THÚ | 1 Ngày | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | |||||||||||
6 | SGN - ĐẠI NAM | 1 Ngày | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | |||||||||||
7 | SGN - CỦ CHI - CÔNG VIÊN NƯỚC | 1 Ngày | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | |||||||||||
8 | SGN - VƯỜN XOÀI | 1 Ngày | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,500,000 | |||||||||||
9 | SGN - LÀNG XANH/LAN VƯƠNG | 1 Ngày | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | |||||||||||
Lưu ý: Giá tour học sinh áp dụng từ T2-->T6. T7-CN và Lễ tết vui lòng liên hện | |||||||||||||||||
* Bảng giá xe được điều chỉnh và áp dụng từ ngày 01/05/2024 đến 30/12/2024 , giá chưa bao gồm VAT 8%. | |||||||||||||||||
* Các tour không có trong bảng báo giá hai bên tự thỏa thuận và xác nhận bằng Booking làm cơ sở thanh toán. | |||||||||||||||||
* Bảng giá được áp dụng đối với giá Dầu từ 18.000vnd đến 24.000vnd (Nếu giá dầu tăng trên dưới 5% sẽ điều chỉnh giá) |
THUÊ XE DU LỊCH PHONG CẢNH
Địa chỉ: 25 đường Bà Lài P8, Quận 6
Website: https://dulichhcm.com/
Hotline: 0899.78.22.33 ( Call/zalo )